El 'Team Perú' continúa su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde ya cuenta con más de 30 preseas en total.
El ‘Team Perú’ se compone por 216 deportistas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, evento multideportivo que se lleva a cabo desde 20 de octubre hasta el 5 de noviembre en la capital chilena.
Mafer Reyes y Nicolás Pacheco fueron los abanderados del equipo peruano que buscará acercarse -en esta edición- a las 41 medallas conquistadas en Lima 2019 (11 de oro, 7 de plata y 23 de bronce).
Entre los participantes nacionales aparecen los medallistas de oro en Lima 2019 Gladys Tejeda, Cristhian Pacheco, Diego Elías, Natalia Cuglievan, Alexandra Grande; la bicampeona mundial de marcha atlética Kimberly García; los olímpicos Nicolás Pacheco, Angelo Caro, entre otros.
Revisa aquí el calendario detallado de los deportistas peruanos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.
Te recomendamos
Calendario de Perú en los Juegos Panamericanos Santiago 2023
DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
8:00 a.m. | Ciclismo | BMX Freestyle | Clasificación 1 - femenino | Victoria Rocha | ||||
9:25 a.m. | Clasificación 1 - masculino | Job Montañez | ||||||
6:00 a.m. | Golf | Individual masculino - jornada 4 | Luis Fernando Barco | |||||
Joaquín Lolas | ||||||||
Individual femenino- jornada 4 | Camila Zignaigo | |||||||
Luisamariana Mesones | ||||||||
7:00 a.m. | Karate | -68 kg femenino - Round Robin | Sol Cabrera | |||||
6:00 p.m. | CEREMONIA DE CLAUSURA |
Te recomendamos
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
7:00 a.m. | Canotaje | Velocidad | K1 1000 m masculino - Final B | Esteven Hidalgo | ||||
7:25 a.m. | C1 1000 m masculino - Final B | Colin Portocarrero | ||||||
7:25 a.m. | K2 500 m masculino - Final B | Kyara Vargas y Diana Gomringer | ||||||
6:00 a.m. | Golf | Individual masculino - jornada 3 | Luis Fernando Barco | |||||
Joaquín Lolas | ||||||||
Individual femenino- jornada 3 | Camila Zignaigo | |||||||
Luisamariana Mesones | ||||||||
8:00 a.m. | Karate | -50 kg femenino - Round Robin | Claudia De la Cruz | |||||
12:00 p.m. | - 61 kg femenino - Round Robin | Alexandra Grande | ||||||
8:00 a.m. | Lucha grecorromana | 67 kg masculino - Ronda de 16 | Nilton Soto | |||||
9:00 a.m. | Karate | Kata | Individual masculino | Alonso Wong | ||||
12:00 p.m. | Kumite | +68 kg femenino - Round robin | Gianella Lozano | |||||
3:30 p.m. | Pelota vasca | Frontenis | Masculino - grupo A | Juan Bezada y David Yupanqui | ||||
4:30 p.m. | Femenino - grupo A | Nathaly Paredes y Mía Rodríguez | ||||||
Trinquete | Dobles masculino - grupo A | Reneé Escapa y André Bellido | ||||||
10:15 a.m. | Squash | Equipos - Semifinales | Diego Elías, Alonso Escudero y Rafael Gálvez vs. Argentina | |||||
10:00 a.m. | Vela | Bote | ILCA 7 - Regatas de medalla | Stefano Peschiera | ||||
Tabla a vela | iQfoil femenino - Series de medalla | María Belén Bazo | ||||||
Skiff | 49er FX femenino - Regatas de medalla | Diana Tudela y Adriana Barrón | ||||||
11:00 a.m. | Bote Regional Mixto | Lightning | Juan Mendoza, Claudia Gaviño y María Vegas | |||||
11:07 a.m. | Snipe | Ismael Macchiavello y Alessia Valdéz | ||||||
11:00 a.m. | Bote regional | Sunfish masculino - Series de regatas de Apertura | Jean Paul de Trazegnies | |||||
5:30 a.m. | Atletismo | Maratón de marcha relevos mixto | Final | Kimberly García y César Rodríguez | ||||
5:20 p.m. | 3000 m con obstáculos | Final femenina | Verónica Huacasi | |||||
5:35 p.m. | Final masculina | Julio Palomino |
Te recomendamos
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
7:00 a.m. | Canotaje | Velocidad | K 500m femenino - Final B | Kyara Vargas | ||||
6:00 a.m. | Golf | Individual masculino - jornada 2 | Luis Fernando Barco | |||||
Joaquín Lolas | ||||||||
Individual femenino- jornada 2 | Camila Zignaigo | |||||||
Luisamariana Mesones | ||||||||
7:30 a.m. | Hockey | Equipo masculino - Sétimo puesto | Perú vs. Trinidad y Tobago | |||||
9:00 a.m. | Salto ecuestre | Individial final - Ronda A | Alonso Valdéz / Acuero | |||||
9:33 a.m. | Lucha libre | 53 kg femenino - Cuartos de final | Thalía Mallqui vs. Lucía Yépez (Ecuador) | |||||
9:00 a.m. | Karate | Kata | Individual masculino | Alonso Wong | ||||
12:00 p.m. | Kumite | +68 kg femenino - Round robin | Gianella Lozano | |||||
2:00 p.m. | Pelota vasca | Frontenis | Masculino - grupo A | Juan Bezada y David Yupanqui vs. Omar y Salvador Espinoza (USA) | ||||
4:00 p.m. | Femenino - grupo A | Nathaly Paredes y Mía Rodríguez vs. Magdalena Muñóz y Natalia Bozzo (Chile) | ||||||
Trinquete | Dobles masculino - grupo A | Reneé Escapa y André Bellido vs. Manuel Pelúa y Andrés Pintos (Uruguay) | ||||||
10:15 a.m. | Squash | Equipos | Diego Elías, Alonso Escudero y Rafael Gálvez vs. EAI | |||||
12:30 p.m. | Tiro con arco | Recurvo | Equipos mixto 1/8 - Ronda eliminación | Alexandra Zavala y Daniel Velarde vs. Brasil | ||||
3:40 p.m. | Breaking | Round robin femenino - grupo C | Tiara Tagle vs. Ecuador y Canadá | |||||
3:48 p.m. | Rond robin femenino - grupo D | Lourdes Palomino vs. Argentina, USA y México | ||||||
10:00 a.m. | Vela | Tabla a vela | iQfoil femenino - Series de medalla | María Belén Bazo | ||||
Skiff | 49er FX femenino - Regatas de medalla | Diana Tudela y Adriana Barrón | ||||||
11:00 a.m. | Bote Regional Mixto | Lightning | Juan Mendoza, Claudia Gaviño y María Vegas | |||||
11:07 a.m. | Snipe | Ismael Macchiavello y Alessia Valdéz | ||||||
11:00 a.m. | Bote regional | Sunfish masculino - Series de regatas de Apertura | Jean Paul de Trazegnies | |||||
4:10 p.m. | Atletismo | 10 mil metros | Final masculina | José Luis Rojas | ||||
5:45 p.m. | 800 m | Semifinal - serie 1 | Marco Vilca | |||||
6:10 p.m. | 1500 m | Final femenina | Anita Poma |
Te recomendamos
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
7:00 a.m. | Canotaje | Slalom | K1 1000m masculino - Eliminatoria 1 | Esteven Hidalgo | ||||
7:20 a.m. | C1 1000m masculino - Eliminatoria 2 | Colin Portocarrero | ||||||
7:55 a.m. | K2 500m femenino - Eliminatoria 2 | Kyara Vargas y Diana Gomringer | ||||||
8:40 a.m. | Esgrima | Florete | Equipos femenino - Cuartos de final | Kusi Rosales, Paola Gil y Mariana Soriano | ||||
2:00 p.m. | Gimnasia rítmica | Mazas/clavas individual - calificación | Sofía Lay | |||||
Cinta individual - calificación | ||||||||
6:00 a.m. | Golf | Individual masculino - jornada 1 | Luis Fernando Barco | |||||
Joaquín Lolas | ||||||||
Individual femenino- jornada 1 | Camila Zignaigo | |||||||
Luisamariana Mesones | ||||||||
8:32 a.m. | Lucha libre | 65 kg masculino - ronda de 16 | Sixto Auccapiña vs. Nahshon Gaurret (USA) | |||||
9:47 a.m. | 68 kg femenino - cuartos de final | Yanet Sovero vs. Ambar Garnica (México) | ||||||
10:00 a.m. | Pelota vasca | Frontball | Masculino - grupo B | Jesús Quinto | ||||
1:30 p.m. | Frontenis | Masculino - grupo A | Juan Bezada y David Yupanqui vs. Isaac Cruz y Jorge Olvera (México) | |||||
3:00 p.m. | Trinquete | Dobles masculino - grupo A | Reneé Escapa y André Bellido vs. Facundo Andreasen y Alfredo Villegas (Argentina) | |||||
8:00 a.m. | Sóftbol | Equipo femenino - 7° plaza | Perú vs. Chile | |||||
10:00 a.m. | Squash | Dobles masculino - cuartos de final | Diego Elías y Alonso Escudero vs. Roberto Pezzota y Leandro Romiglio (Argentina) | |||||
10:30 a.m. | Tenis de mesa | Equipos masculino - grupo D | Felipe Duffó, Rodrigo Hidalgo y Carlos Fernández vs. Argentina | |||||
7:20 a.m. | Tiro con arco | Recurvo | Individual masculino 1/16 - Ronda eliminación | Daniel Velarde vs. Jack Williams (USA) | ||||
9:00 a.m. | Individual femenino 1/16 - Ronda eliminación | Alexandra Zavala vs. Ana María Rendón (Colombia) | ||||||
9:35 a.m. | Compuesto | Individual femenino 1/8 - Ronda eliminación | Beatriz Aliaga vs. Alexis Ruiz (USA) | |||||
11:50 a.m. | Recurvo | Equipos mixto 1/8 - Ronda eliminación | Alexandra Zavala y Daniel Velarde vs. Brasil | |||||
11:00 a.m. | Vela | Tabla a vela | iQfoil femenino | María Belén Bazo | ||||
Skiff | 49er FX femenino | Diana Tudela y Adriana Barrón | ||||||
Bote Regional Mixto | Lightning | Juan Mendoza, Claudia Gaviño y María Vegas | ||||||
11:07 a.m. | Snipe | Ismael Macchiavello y Alessia Valdéz |
Martes 31 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
5:00 p.m. | Atletismo | Salto largo | Masculino | José Mandros | ||||
9:30 a.m. | Ecuestre | Individual y por equipos | Alonso Váldez | |||||
9:00 a.m. | Pelota vasca | Frontball | Masculino Grupo B - partido 1 | Jesús Quinto | ||||
3:00 p.m. | Frontenis | Masculino Grupo A - Partido 2 | Juan Bezada y David Yupanqui | |||||
5:00 p.m. | Frontenis | Femenino Grupo A - Partido 2 | Nathaly Paredes y Mia Rodríguez | |||||
8:00 a.m. | Sóftbol | Femenino Grupo B | Perú vs. Canadá | |||||
10:00 a.m. | Squash | Individual masculino Ronda de 16 | Alonso Escudero Diego Elías |
Te recomendamos
LUNES 30 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
5:40 p.m. | Atletismo | 10 000m | Final femenina | Sofía Mamani, Luz Mary Rojas y Thalía Valdivia | ||||
8:40 a.m. | Esgrima | Florete | Individual Femenino | Paola Gil | ||||
8:10 a.m. | Judo | Ronda de 16 - Masculino 100 kg | Daryl Yamamoto vs. Liester Cardona (Cuba) | |||||
8:30 a.m. | Ronda de 16 + Masculino 100 kg | Valentino Valdivia vs. Sergio Del Sol (México) | ||||||
8:00 a.m. | Sóftbol | Grupo A - Femenino | Perú vs. Puerto Rico | |||||
12:10 p.m. | Tenis de mesa | Individual femenino - Ronda 32 | Isabel Duffó vs. Bruna Takashi (Brasil) | |||||
3:00 p.m. | Individual masculino - Ronda 32 | Carlos Fernández vs. Hugo Marinho (Brasil) | ||||||
11:20 a.m. | Felipe Duffó vs. Vitor Ishiy (Brasil) | |||||||
10:00 a.m. | Vela | Bote Regional Mixto | Final Lightning Race 1, 2 y 3 | Juan Mendoza, Claudia Gaviño y María Vegas | ||||
10:07 a.m. | Final Snipe Race 1, 2 y 3 | Ismael Macchiavello y Alessia Valdéz | ||||||
1:50 p.m. | iQfoil | Femenino | María Belén Bazo | |||||
1:15 p.m. | Sunfish | Final Race 4 y 5 | Jean Paul de Trazegnies | |||||
1:22 p.m. | Final Race 4 y 5 | Caterina Romero |
HORARIOS SURF
Hora | Disciplina | Ronda | Heat | Participante | Rival |
6:00 a.m. | SUP Race masculino | Final | 1 | Itzel Delgado | |
7:05 a.m. | SUP Race femenino | Final | 1 | Giannisa Vecco | |
8:10 a.m. | Shortboard masculino | Bronce | 1 | Miguel Tudela | Lucca Mesinas (Perú) |
Lucca Mesinas | Miguel Tudela (Perú) | ||||
09:34 a.m. | SUP Surf femenino | Bronce | 1 | Vania Torres | Isabella Gómez (Colombia) |
10:58 a.m. | Longboard masculino | Final | 1 | Piccolo Clemente | Carlos Bahía (Brasil) o Rafael Cortéz (Chile) |
11:26 a.m. | Longboard femenino | Final | 1 | Mafer Reyes | Chloe Calmon (Brasil) o Lía Reyes (Costa Rica) |
12:22 p.m. | SUP Surf femenino | Final | 1 | Vania Torres (si gana la ronda de bronce) | Aline Adikasa (Brasil) |
12:50 p.m. | Shortboard masculino | Final | 1 | Miguel Tudela o Lucca Mesinas | Francisco Bellorin (Venezuela) |
DOMINGO 29 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes |
7:00 a.m. | Aguas abiertas | 10km | Femenino | María Bramont-Arias Fanny Ccollca |
5:00 a.m. | Marcha | 20km | Femenino | Kimberly García Evelyn Inga |
7:30 a.m. | 20km | Masculino | Cesar Rodríguez Luis Campos | |
8:36 a.m. | Canotaje slalon | K1 | Femenino semifinal | Lenny Ramírez |
12:30 p.m. | Kayak Cross | Masculino semifinal | Eriberto Gutiérrez | |
9:30 a.m. | Hockey | Césped | Masculino Preliminar A Partido 5 | Perú |
10:00 a.m. | Tenis de mesa | Dobles mixto | Felipe Duffo Isabel Duffo | |
2:00 p.m. | Dobles masculino | Rodrigo Hidalgo Carlos Fernández |
Te recomendamos
SÁBADO 28 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
7:30 a.m. | Canotaje Slalom | C1 | Masculino - Mangas eliminatorias 1 | John Rodríguez | ||||
8:14 a.m. | K1 | Masculino - Mangas eliminatorias 1 | Eriberto Gutiérrez | |||||
8:36 a.m. | Femenino- Mangas eliminatorias 1 | Lenny Ramírez | ||||||
9:00 a.m. | C1 | Masculino - Mangas eliminatorias 2 | John Rodríguez | |||||
9:44 a.m. | K1 | Masculino - Mangas eliminatorias 2 | Eriberto Gutiérrez | |||||
10:06 a.m. | Femenino- Mangas eliminatorias 2 | Lenny Ramírez | ||||||
8:15 a.m. | Judo | Ronda de 16 - Femenino 52 kg | Thalia Gamarra vs. Lilian Cordones (Panamá) | |||||
8:30 a.m. | Ronda de 16 - Femenino 57 kg | Marian Flores vs. Astrid Gavidia (Ecuador) | ||||||
9:00 a.m. | Cuartos de final - Masculino 66 kg | Juan Postigos | ||||||
11:00 a.m. | Vela | Bote ILCA 7 | Final Race 1 | Stefano Peschiera | ||||
11:05 a.m. | Tabla a vela | iQFoil Femenino - Final Race 1 | Maria Belén Bazo | |||||
11:07 a.m. | Skiff | 49er FC Femenino - Final Race 1 | Tudela Ballon y Barron Velaochaga | |||||
Bote ILCA 6 | Final Race 1 | Florencia Chiarella | ||||||
1:15 p.m. | Sunfish | Final Race 1 | Jean Paul de Trazegnies | |||||
1:22 p.m. | Final Race 1 | Caterina Romero | ||||||
6:30 p.m. | Tenis | Dobles mixto | Definición Medalla de bronce | Conner Huertas del Pino y Romina Ccuno vs. Martina Capurro y Facundo Díaz Acosta (Argentina) |
Te recomendamos
VIERNES 27 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
3:30 p.m. | Hockey | Grupo A - Fecha 3 | Perú vs. México | |||||
9:00 a.m. | Pentatlón | Fencing ranking round | Relevos masculino | Santiago bedia y Jair Samame | ||||
6:00 a.m. | Surf | Shortboard | Tercera ronda - masculina | Luccas Mesinas | ||||
Miguel Tudela | ||||||||
7:09 a.m. | Tercera ronda - femenina | Daniella Rosas | ||||||
9:50 a.m. | Repechaje ronda 4 - femenina | Sol Aguirre | ||||||
8:41 a. m. | SUF Surf | Tercera ronda - femenina | Vania Torres | |||||
12:54 p.m. | Longboard | Cuarta ronda - masculina | Piccolo Clemente | |||||
1:17 p.m. | Cuarta ronda - femenina | Mafer Reyes | ||||||
TBA | Tenis | Dobles mixto | Semifinal | Romina Ccuno y Conner Huertas del Pino | ||||
7:00 a. m. | Tiro | Rifle 3x20 masculino - Clasificatorio | Cristian Morales | |||||
Daniel Vizcarra | ||||||||
Pistola de aire, equipo mixto - Clasificatorio | Marko Carrillo | |||||||
Annia Becerra | ||||||||
7:30 a. m. | Trap masculino - Clasificatoria día 2 | Alessandro De Souza | ||||||
Asier Cilloniz | ||||||||
9:00 a.m. | Vóley playa | Definición, 5° y 6° puesto | Perú (Claudia Gaona, Lisbeth Allca) vs. México |
MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Categoría | Peruanos participantes |
3:45 p.m. | Box | 57kg. femenino Cuartos de final | Daisy Bamberger |
5:00 p.m. | Clavados | Trampolín 3m sincronizado femenino Final | Mayte Salinas Ana Ricci |
7:00 a.m. | Natación | 1500m libre femenino Final | María Bramont-Arias |
7:38 a.m. | 200m combinado individual femenino Serie 4 | Mckenna Debever | |
8:45 a.m. | 4x100m posta combinado femenino Serie 1 | Team Perú | |
6:30 a.m. | Remo | Doble par de remos cortos masculino Final B | Víctor Aspillaga Vincenzo Giurfa |
6:50 a.m. | Un par de remos cortos masculino Final B | Álvaro Torres | |
7:20 a.m. | Un par de remos cortos femenino Final A | Adriana Sanguineti | |
6:33 a.m. | Surf | Longboard masculino Ronda 2 | Piccolo Clemente |
6:46 a.m. | Longboard femenino Ronda 2 | Mafer Reyes | |
7:32 a.m. | Shortboard femenino Repechaje | Sol Aguirre | |
12:31 p.m. | SUP Surf femenino Ronda 2 | Vania Torres | |
12:54 p.m. | SUP Surf masculino Ronda 2 | Tamil Martino | |
No antes de las 12:00 p.m. | Tenis | Singles femenino Octavos de final | Anastasia Iamachkine |
No antes de la 1:30 p.m. | Dobles mixto Octavos de final | Conner Huertas Romina Ccuno | |
7:00 a.m. | Tiro | Rifle 3x20 femenino Clasificatorio | Alexia Arena Sara Vizcarra |
7:30 a.m. | Trap femenino Clasificatorio – Día 1 | Valentina Porcella | |
3:00 p.m. | Voley playa | Equipo femenino Cuartos de final | Lisbeth Allca Claudia Gaona |
Te recomendamos
MARTES 24 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes |
7:00 a.m. | Badminton | Dobles mixto Semifinales | Inés Castillo José Guevara | |
9:08 a.m. | Ciclismo | Pista | Ómnium masculino Scratch | Néstor Ruíz |
9:00 a.m. | Acuático | Clavados | Trampolín 3m. femenino Preliminar | Ana Ricci Pamela Reyes |
7:02 a.m. | Natación | 50m. libre femenino Serie 3 | Rafaela Fernandini | |
7:21 a.m. | 400m combinado femenino Serie 2 | María Muñoz | ||
7:57 a.m. | 4x200m posta libre femenino Serie 2 | |||
4:00 p.m. | Gimnasia | Artística | Caballete con arzones masculino Final | Edward Gonzáles |
2:00 p.m. | Levantamiento de pesas | +102K Masculino Total Grupo A | Hernán Viera | |
2:00 p.m. | +102K Masculino Arranque Grupo A | Hernán Viera | ||
3:15 p.m. | +102K Masculino Envión Grupo A | Hernán Viera | ||
6:10 a.m. | Remo | Doble par de remos cortos masculino Semifinal A/B 2 | Víctor Aspillaga Vincenzo Giurfa | |
6:30 a.m. | Un par de remos cortos femenino Semifinal A/B 2 | Adriana Sanguineti | ||
6:40 a.m. | Un par de remos cortos masculino Semifinal A/B 1 | Álvaro Torres | ||
7:30 a.m. | Doble par de remos cortos peso ligero masculino Final B | Andrés Sandoval César Cipriani | ||
7:40 a.m. | Doble par de remos cortos peso ligero femenino Final A | Alessia Palacios Valeria Palacios | ||
6:23 a.m. | Surf | Longboard masculino Ronda 1 – Heat 2 | Piccolo Clemente | |
7:09 a.m. | Longbboard femenino Ronda 1 – Heat 1 | Mafer reyes | ||
9:27 a.m. | Shortboard femenino Ronda 1 – Heat 4 | Sol Aguirre | ||
10:59 a.m. | Shortboard femenino Ronda 1 – Heat 8 | Daniella Rosas | ||
12:31 p.m. | Shortboard masculino Ronda 1 – Heat 4 | Lucca Mesinas | ||
3:12 p.m. | SUP Surf masculino Ronda 1 – Heat 3 | Tamil Martino | ||
4:15 p.m. | SUP Surf femenino Ronda 1 – Heat 3 | Vania Torres | ||
No antes de las 11 a.m. | Tenis | Singles masculino Ronda 32 | Conner Huertas | |
No antes de las 11 a.m. | Singles femenino Ronda 32 | Lucciana Pérez | ||
No antes de las 2:00 p.m. | Singles masculino Ronda 32 | Gonzalo Bueno | ||
No antes de las 4:00 p.m. | Dobles femenino Octavos de final | Anastasia Iamachkine Lucciana Pérez | ||
7:00 a.m. | Tiro | Pistola 25m. precisión femenino Clasificatorio | Miriam Quintanilla Brianda Rivera | |
3:00 p.m. | Voleibol | Playa | Equipo femenino Ronda de 16 | Claudia Gaona Lisbeth Allcca |
Te recomendamos
LUNES 23 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes |
7:00 a.m. | Bádminton | Dobles Femenino – Cuartos de final | Inés Castillo y Paula La Torre | |
9:40 a.m. | Dobles mixto – Cuartos de final | Inés Castillo y José Guevara | ||
4:20 p.m. | Singles femenino – Cuartos de final | Inés Castillo | ||
5:00 p.m. | Singles masculino – Cuartos de final | Adriano Viale | ||
10:00 a.m. | Voleibol | Playa | Grupo B | Claudia Gaona y Lisbeth Allca |
6:00 a.m. | Remo | Doble scull ligero femenino - repechaje | Alessia Palacios y Valeria Palacios | |
6:10 a.m. | Doble scull ligero masculino - repechaje | Andrés Sandoval y César Cipriani | ||
6:30 a.m. | Doble sin timonel – masculino (Final B) | Alberto Limonta y Gianfranco Coletti | ||
7:00 a.m. | Tiro | Rifle de aire mixto - clasificatorio | Alexia Arenas y Diego Morin | |
7:30 a.m. | Skeet mixto - clasificatorio | Nicolás Pacheco y Daniella Borda | ||
7:02 a.m. | Acuático | Natación | Mujeres 100m. libre | Rafaela Fernandini |
7:15 a.m. | Hombres 100m. libre | Joaquín Vargas | ||
7:45 a.m. | Mujeres 100m. espalda | Mckenna Debever | ||
7:49 a.m. | Mujeres 100m. espalda | Alexia Sotomayor | ||
8:42 a.m. | Mixto combinado 400m. | |||
11:00 a.m. | Tenis | Singles femenino | Romina Ccuno | |
8:00 a.m. | Singles femenino | Lucciana Pérez | ||
8:00 a.m. | Singles masculino | Conner Huertas | ||
12:30 p.m. | Singles femenino | Anastasia Iamachkine | ||
8:00 a.m. | Esquí acuático | Slalom femenino - final | María Cuglievan | |
12:20 p.m. | Figuras femenino - final | Natalia Cuglievan | ||
2:00 p.m. | Levantamiento de pesas | 102K. Total Masculino | Amel Atencia | |
2:00 p.m. | 102K. Arranque Masculino | Amel Atencia | ||
3.25 p.m. | 102K dos tiempos Masculino | Amel Atencia |
DOMINGO 22 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
7:26 a.m. | Acuáticos | Natación | Mujeres 100 m. mariposa | María Fe Muñóz | ||||
7:19 a. m. | ||||||||
Hombres 200 m. libre | Joaquín Vargas | |||||||
7:47 a.m. | Mujeres 200 m. espalda | Alexia Sotomayor | ||||||
Mckenna De Bever | ||||||||
8:06 a.m. | 4x100 m. posta libre | (Ricardo Espinosa, Joaquín Vargas, Mckenna De Bever, Rafaelna Fernandini) | ||||||
9:00 a. m. | Clavados | Mujeres 1 m. trampolín preliminar | Ana Ricci | |||||
Mayte Salinas | ||||||||
5:00 a. m. | Altetismo | Maratón | Hombres final | Christian Pacheco, Luis Ostos | ||||
5:15 a. m. | Mujeres final | Gladys Tejeda, Aydee Loayza | ||||||
7:30 a. m. | Bádminton | Singles hombres - octavos de final | Adriano Viale vs. Lee Ren (Paraguay) | |||||
9:30 a. m. | Singles mujeres - octavos de final | Inés Castillo vs. Ashely Montre (Chile) | ||||||
10:00 a.m. | Fernanda Saponara vs. Haramara Gaitán (México) | |||||||
11:00 a. m. | Dobles masculino - octavos de final | Diego Mini y José Guevara vs. Job Castillo y Luis Montoya (México) | ||||||
2:00 p.m. | Dobles femenino - octavos de final | Inés Castillo y Paula La Torre vs. Fátima Centeno y Daniela Hernández (El Salvador) | ||||||
9:00 a. m. | Ciclismo | BMX Racing | Masculino - cuartos de final | André Lacroix | ||||
José Mamani | ||||||||
8:00 a. m. | Escalada deportiva | Boulder&Lead femenino | Sofía Herrera | |||||
11:30 a. m. | ||||||||
8:20 a. m. | Esquí acuático | Figuras/tricks | Natalia Cuglievan | |||||
10:30 a.m. | Salto | María Delfina Cuglievan | ||||||
10:00 a. m. | Levantamiento de pesas | 59 kg. Femenino | Anali Saldarriaga | |||||
5:00 p. m. | 71 kg. Femenino | Eldi Paredes | ||||||
9:00 a. m. | Patinaje | Skateboarding | Mujeres park final | Brigitte Morales | ||||
2:30 p. m. | Hombres park final | Raphael Scheelje | ||||||
7:00 a. m. | Pentatlón moderno | Semifinales femeninas | Arantza Castañeda | |||||
12:35 p. m. | Semifinales masculinas | Santiago Bedia | ||||||
Jair Samamé | ||||||||
7:20 a. m. | Remo | Repechajes M2 | Alberto Limonta y Gianfranco Coletti | |||||
7:40 a. m. | Doble par peso ligero masculino | Andrés Sandoval y César Cipriani | ||||||
7:50 a. m. | Doble par peso ligero femenino | Valeria Palacios y Alessia Palacios | ||||||
7:30 a. m. | Tiro | Escopeta Skeet mujeres clasificatorio día 2 | Daniella Borda | |||||
Escopeta Skeet hombres clasificatorio día 2 | Nicolás Pacheco | |||||||
Nicolás Giha | ||||||||
7:00 a.m. | Pistola tiro rápido | Marko Carrillo | ||||||
Kevin Altamirano | ||||||||
10:00 a. m. | Vóleibol playa | Grupo B - Fecha 1 | Argentina vs. Perú (Claudia Gaona y Lisbeth Allcca) |
Te recomendamos
SÁBADO 21 DE OCTUBRE
Hora | Deporte | Disciplina | Categoría | Peruanos participantes | ||||
7:52 a.m. | Acuáticos | Natación | Mujeres mariposa 200 m. - Series | Yasmín Silva | ||||
7:29 a.m. | Hombres libre 400 m. - Series | Joaquín Vargas | ||||||
8:14 a.m. | Mujeres 4x100 m. libre postas - Series | Alexia Sotomayor, Mckenna De Bever, Rafaela Fernandini, Sophia Ribeiro | ||||||
8:24 a.m. | Hombres 4x100 m. libre postas -Series | Ricardo Espinosa, Joaquín Vargas, Rafael Ponce de León, Carlos Cobos | ||||||
12:00 p. m. | Finales | (depende de clasificar en preliminares) | ||||||
9:00 a. m. | Clavados | Hombres 1 m. Trampolín | Jesús Liranzo | |||||
9:00 a. m | Bádminton | Singles Hombres - Ronda 32 | Adriano Viale (Perú) vs. Marc Marcano (Trinidad y Tobago) | |||||
5:00 p. m | Singles Mujeres - Ronda 32 | Fernanda Saponara vs. Mariana Palacios (Guatemala) | ||||||
3:30 p.m. | Inés Castillo vs. Laura Londoño (Colombia) | |||||||
6:00 p. m | Dobles mixtos - Ronda 32 | Diego Mini y Paula La Torre vs. vs. Ashley Montre y Benjamín Bahamondez (Chile) | ||||||
6:00 p. m | Inés Castillo y José Guevara vs. Fátima Centeno y Javier Alas (El Salvador) | |||||||
7:00 a. m. | Ciclismo | Cross country | Masculino final | Alexander Urbina | ||||
9:55 a. m. | BMX Racing | Hombres contrarreloj | André Lacroix | |||||
9:55 a. m. | Jose Mamani | |||||||
6:00 a.m. | Taekwondo | Poomsae | Hombres individual semifinal | Hugo del Castillo | ||||
Mujeres individual semifinal | Gabriela Castillo | |||||||
8:30 a. m. | Kyorugi | Mujeres -49 kg. Cuartos de final | Alessandra Suárez vs. Melina Daniel (Estados Unidos) | |||||
Hombres -58 kg. Cuartos de final | Raymiguel Barreto vs. Lucas Guzmán (Argentina) | |||||||
7:00 a.m. | Tiro | Pistola rápida | Marko Carrillo | |||||
Kevin Altamirano | ||||||||
Rifle de aire 10 m. mujeres | Sara Vizcarra | |||||||
Alexia Arenas | ||||||||
7:30 a.m. | Escopeta Skeet | Nicolás Pacheco | ||||||
Nicolás Giha | ||||||||
Daniella Borda | ||||||||
9:00 a.m. | Rifle de aire 10 m. hombres | Cristian Morales | ||||||
Diego Morín | ||||||||
